
TE-DPV热电旋桨式粘度仪
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 仪器仪表 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 单价 | 面议 对比 |
| 询价 | 暂无 |
| 浏览 | 350 |
| 发货 | 广东广州市 付款后3天内 |
| 品牌 | 广州欧美大地仪器设备有限公司 |
| 控温精度 | ±0.1°C |
| 粘度精度 | 5% |
| 粘度范围 | 30 mPa·s [cP]~3000 mPa·s |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 仪器仪表 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 单价 | 面议 对比 |
| 询价 | 暂无 |
| 浏览 | 350 |
| 发货 | 广东广州市 付款后3天内 |
| 品牌 | 广州欧美大地仪器设备有限公司 |
| 控温精度 | ±0.1°C |
| 粘度精度 | 5% |
| 粘度范围 | 30 mPa·s [cP]~3000 mPa·s |
